Impressionen
Grundrisse
450 FU | 460 EU | 500 EU | 500 FU | 540 FDK | 580 QS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflastung auf 1.700 kg** (1.700 kg-Fahrwerk) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Auflastung auf 1.900 kg** (2.000 kg-Fahrwerk) | - | - | - | - | - | ✓ |
Auflastung auf 1.800 kg** (1.800 kg-Fahrwerk) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AL-KO AAA Premium Brake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AL-KO Schwerlastkurbelstützen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deichselabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17" Leichtmetallfelgen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Insektenschutztür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenwände in Glattblech – Monoachser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenwände in Campovolo Grau – Monoachser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PRO.TEC-FRAME Kantenleiste schwarz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rauchmelder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Steckdosen Plus-Paket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung/-durchführung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV-Halter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KNAUS Bluetooth Soundsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MediKit Gutschein*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SilwyREADY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonderbeklebung "KNAUS 60 YEARS“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Serienpolster: mit "KNAUS 60 YEARS“ Stickung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
COZY HOME "60 YEARS" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rollbettfunktion für Einzelbetten | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
TÜV und Zulassungspapier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
Sonderpreis 60 YEARS EDITION | 29.389,– | 30.099,– | 30.599,– | 30.699,– | 31.199,– | 33.429,– |
Ihr Sparvorteil | 7.024 € * | 7.610 € * | 7.580 € * | 7.534 € * | 7.094 € * | 8.324 € * |
Technische Daten
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 671 |
Nutzlänge (cm) | 468 |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 903 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1400 |
Reifengröße | 185R14 C |
Felgengröße | 5,5J x 14 |
Schlafplätze | 4 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 200 x 138 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 198 x 127/129 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 695 |
Nutzlänge (cm) | 492 |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 927 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1500 |
Reifengröße | 185R14 C |
Felgengröße | 5,5J x 14 |
Schlafplätze | 3 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 3 |
Bettenmaße Bug (cm) | 200 x 85; 188 x 85 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 198 x 114/126 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
Nutzlänge (cm) | 528 |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 963 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1500 |
Reifengröße | 185R14 C |
Felgengröße | 5,5J x 14 |
Schlafplätze | 4 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 200 x 85; 200 x 85 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 198 x 127/133 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
Nutzlänge (cm) | 528 |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 963 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1500 |
Reifengröße | 185R14 C |
Felgengröße | 5,5J x 14 |
Schlafplätze | 4 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 200 x 138 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 198 x 141/145 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 755 |
Nutzlänge (cm) | 552 |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 987 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1600 |
Reifengröße | 185R14 C |
Felgengröße | 5,5J x 14 |
Schlafplätze | 5 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 6 |
Bettenmaße Bug (cm) | 200 x 138 |
Bettenmaße Mitte (cm) | 196 x 95 |
Bettenmaße Heck (cm) | 210 x 70; 198 x 70 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 791 |
Nutzlänge (cm) | 570 |
Breite (außen/innen) (cm) | 250 /234 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 1005 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1700 |
Reifengröße | 185R14 C |
Felgengröße | 5,5J x 14 |
Schlafplätze | 5 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 5 |
Bettenmaße Bug (cm) | 206 x 146 |
Bettenmaße Mitte (cm) | 214 x 112 |
Bettenmaße Heck (cm) | 190 x 70; 190 x 74 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug, Preise inkl. 19 % MwSt. ** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ finden Sie unter configurator.knaus.com. *** Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
Preise gültig ab dem 1.1.2023. Solange der Vorrat reicht. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.