Impressionen
Grundrisse
Ausstattung | 390 QD | 390 PUH |
---|---|---|
Schwerlastkurbelstützen | ✓ | ✓ |
Deichselabdeckung | ✓ | ✓ |
Stabilisator-Sicherheits-Kupplung | ✓ | ✓ |
Auflastung auf 1.350 kg**(1.350 kg-Fahrwerk) | ✓ | ✓ |
Auflastung auf 1.500 kg**(1.500 kg-Fahrwerk) | – | – |
Auflastung auf 1.600 kg** (1.700 kg-Fahrwerk) | – | – |
Leichtmetallfelgen – Monochaser | ✓ | ✓ |
Insektenschutztür | ✓ | ✓ |
Serviceklappe 400 × 40,5 cm, Bug rechts | ✓ | – |
Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz | ✓ | ✓ |
Ausstellfenster (Bug) | ✓ | – |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | ✓ | ✓ |
Ausstellfenster 52 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | ✓ | ✓ |
Umluftanlage 12 V | ✓ | ✓ |
TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb) | ✓ | ✓ |
Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau | ✓ | ✓ |
Abwassertank 25 Liter, rollbar | ✓ | ✓ |
Wasserfilter „bluuwater“ | ✓ | ✓ |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ |
TÜV und Zulassungspapier | ✓ | ✓ |
MediKit Gutschein*** | ✓ | ✓ |
Seifen- und Spülmittelspender | ✓ | ✓ |
Seitenwände in Glattblech, weiß – Monochaser | ✓ | ✓ |
Sonderbeklebung EDITION [HOT] | ✓ | ✓ |
Sonderpolster: EDITION [HOT] | ✓ | ✓ |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | – | – |
Dachhaube 40 × 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | – | – |
Dachhaube 40 × 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | – | – |
Serviceklappe 100 × 40,5 cm, Bug links | – | – |
Rollbettfunktion für Einzelbetten | – | – |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | – | – |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
Sonderpreis | 18.990 € | 23.190 € |
Ihr Sparvorteil | 4.264 € | 3.948 € |
Technische Daten
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 593 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 470 |
Breite (außen) (cm) | 220 |
Breite (innen) (cm) | 204 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 593 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 470 |
Breite (außen) (cm) | 232 |
Breite (innen) (cm) | 216 |
Höhe (außen) (cm) | 270 |
Höhe (innen) (cm) | 209 |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
**Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.weinsberg.com.
***Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 11/2024